CL系列标准型沥青混合料拌和设备
CL3000~CL7500型搅拌设备,生产效率高,特别适合高等级公路快速施工。
型号 Model | CL-700 | CL-1000 | CL-1500 | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-5000 | CL-7500 |
额定生产能力(标准工况) | 56T/H | 80 T/H | 120 T/H | 160 T/H | 240 T/H | 320 T/H | 400 T/H | 600T/H |
冷骨料仓容量 | 4x6m3 | 4×8 m3 | 4×8 m3 | 5×11 m3 | 6×11 m3 | 6×15 m3 | 6×15 m3 | 8×18 m3 |
干燥滚筒规格(mm) | Ø1400×6520 | Ø1600×6520 | Ø1920×8000 | Ø2200×8000 | Ø2550×11500 | Ø2800×12000 | Ø3000×12000 | Ø3200×12000 |
干燥滚筒生产能力(标准工况) | 60 T/H | 90 T/H | 130 T/H | 180 T/H | 260 T/H | 350 T/H | 440 T/H | 650T/H |
袋式除尘过滤面积 | 300m2 | 400 m2 | 520 m2 | 660 m2 | 960 m2 | 1280 m2 | 1580 m2 | 2370 m2 |
引风量 | 460m3/min | 580 m3/min | 780 m3/min | 990 m3/min | 1380 m3/min | 1780 m3/min | 2170 m3/min | 3150 m3/min |
热提最大能力 | 60 T/H | 90 T/H | 130 T/H | 180 T/H | 260 T/H | 350 T/H | 440 T/H | 650T/H |
粉提最大能力 | 12T/H | 16 T/H | 20 T/H | 26 T/H | 37 T/H | 48 T/H | 56 T/H | 84T/H |
振动筛结构 | 2层4段 | 2层4段 | 2层4段 | 5层9段 | 6层11段 6 decks 11 segments | 8层15段 | ||
2 decks | 2 decks | 2 decks | 5 decks | 8decks | ||||
4 segments | 4 segments | 4 segments | 9 segments | 8层15段 8 decks 15 segments | 15 segments | |||
振动筛最大能力 | 60 T/H | 90 T/H | 130 T/H | 180 T/H | 260 T/H | 350 T/H | 440 T/H | 650T/H |
热料仓 | 8 m3/4仓 | 11 m3/4仓 | 13 m3/4仓 | 24/40 m3/5仓 | 60 m3/6仓 | 70 m3/6仓 | 75 m3/6仓 | 98 m3/8仓 |
骨料计量范围 | 1-1000kg | 1-1200kg | 1-1800kg | 1-2500kg | 1-3500kg | 1-4500kg | 1-5500kg | 1-8000 |
沥青计量范围 | 1-80kg | 1-100kg | 1-150kg | 1-200kg | 1-300kg | 1-400kg | 1-500kg | 1-750 |
粉料计量范围 | 1-120kg | 1-150kg | 1-200kg | 1-260kg | 1-400kg | 1-600kg | 1-800kg | 1-1100 |
计量精度 | 骨料Aggregate≤±0.5% 沥青Bitumen≤±0.25% 粉料Filler≤±0.25% | |||||||
搅拌器 | 700kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 7500kg |
沥青罐容积 | 1×40 m3 | 1×40 m3 | 2×40 m3 | 2×50 m3 | 3×50 m3 | 4×50 m3 | 4×50 m3 | 6×50 m3 |
导热油炉(Kcal/h) | 300 000 Kcal/h | 600 000 Kcal/h | 600 000 Kcal/h | 800 000 Kcal/h | 1000 000 Kcal/h | 1200 000 Kcal/h | 1200 000 Kcal/h | 1600 000 Kcal/h |
成品料仓(选配) | 30T | 30T | 80T | 80T | 120T | 160T | 160T | 220T |
装机总功率 | 220KW | 280KW | 360KW | 480KW | 640KW | 830KW | 950KW | 1180KW |
n 电控系统采用工业以太网、CC-Link总线技术,数据传输迅速稳定。系统具有自动、半自动、手动操作模式,系统运行稳定可靠,精度高。
n 采用创新的计量技术,大大地提高了称量稳定性和计量精度。
n 多燃料一体式燃烧器, 一机满足使用柴油、重油、天然气、煤粉多种燃料,高效节能。
n 模块化设计,热提、粉提分段与主楼集成在一起,主楼楼梯与平台内置在每一层的框架内,无须单独安装,设备结构稳定,安装拆迁方便快捷
n 选用瑞典BZH公司耐磨合金零件,大大提高了搅拌器的寿命。
n 底置式成品料仓,极大地提高了运行的安全性、可靠性;节省动力, 热量散失少;安装快捷,占地面积小。
请留下您的联系方式:
把您的留言写在这里,然后提交给我们